
Machine d'assemblage automatique de ressorts ensachés pour matelas (LR
Machine d'assemblage de ressorts ensachés LR-PSA-99P Spécifications techniques
Informations de base.
| Numéro de modèle. | LR-PSA-99P |
| Produit breveté | 14 cordes/min. |
| Forfait Transport | Boite en bois |
| spécification | CE |
| Marque déposée | XIDENGBAO |
| Origine | Chine (continentale) |
| Code SH | 8479819000 |
| Capacité de production | 10 ensembles/mois |
Description du produit
Machine d'assemblage de ressorts ensachés LR-PSA-99PSpécifications techniques
| Capacité de production | 700 ressorts /min. | |
| Système d'application thermofusible | Nordson (USA) ou Robatech (Suisse) | |
| Capacité du réservoir de colle | 30 kg | |
| Méthode de collage | Pulvérisation localisée, pulvérisation continue et mode économique général | |
| Possibilité d'assembler du ruban zoné | Possible | |
| Possibilité d'assembler un matelas de zonage | Possible | |
| Consommation d'air | 0,15 m³/min. | |
| Pression de l'air | 0,6-0,7 MPa | |
| Consommation d'énergie totale | 15KW | |
| Tension | 3CA 380V | |
| Fréquence | 50/60 Hz | |
| Courant d'entrée | 25A | |
| Section de câble | 3*10mm2+2*6mm2 | |
| Température de fonctionnement | +5ºC-+35ºC | |
| Poids | 4800Kg | |
| Tissu non tissé | ||
| Largeur du tissu | 450-2200mm | |
| Diamètre intérieur. de rouleau de tissu | Min.60mm | |
| Diamètre extérieur. de rouleau de tissu | Max.600mm | |
| Densité du tissu | 65~80g/m2 | |
| Colle thermofusible | ||
| Forme | pellet ou morceaux | |
| Viscosité | 125C---6100cps | |
| 150C---2300cps | ||
| 175C---1100cps | ||
| Point de ramollissement | 85 ± 5"C | |
| Plage de travail (mm) | ||
| Diamètre de taille du ressort | Φ37-75mm | |
| Hauteur du ressort ensaché | 55-250 | |





Envoyez-nous





